Specification 78987
Construction & Dimension Portable Mobile Hydraulic Unit LEUM06/10:

Construction:

* The size is shown in the type selection table behind.
Ordering Code:

Type & Parameters:
| Code | Max.pressure (psi) | Max.flow rate (l/min) | Hydraulic outlet | Drive air inlet | Diemension(mm) - L | Diemension(mm) - H | Diemension(mm) - W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUM06-1S-10 | 1600 | 19.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-15 | 2400 | 13.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-25 | 4000 | 8 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-35 | 5700 | 5.7 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-60 | 10000 | 3.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-100 | 15000 | 2 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-150 | 22500 | 1.3 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-225 | 33750 | 0.7 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-300 | 45000 | 0.5 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1S-450 | 60000 | 0.3 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-20 | 3200 | 19.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-30 | 4800 | 13.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-50 | 5000 | 8 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-70 | 11000 | 5.7 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-120 | 19000 | 3.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-200 | 33000 | 1.5 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-300 | 50000 | 1 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-450 | 70000 | 0.7 | 1/4SF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2S-600 | 75000 | 0.5 | 1/4SF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-3S-675 | 70000 | 0.41 | 1/4SF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-3S-900 | 75000 | 0.33 | 1/4SF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-3S-1350 | 100000 | 0.2 | 1/4SF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-10 | 1600 | 29.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-15 | 2400 | 19.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-25 | 4000 | 11.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-35 | 5700 | 8.6 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-60 | 10000 | 4.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-100 | 16500 | 3 | 3/8MF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-150 | 22500 | 2 | 3/8MF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| Code | Max.pressure (psi) | Max.flow rate (l/min) | Hydraulic outlet | Drive air inlet | Diemension(mm) - L | Diemension(mm) - H | Diemension(mm) - W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUM06-1D-7L | 1000 | 132 | 3/4FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-12L | 1850 | 82.1 | 3/4FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-35L | 4375 | 31 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-60L | 7500 | 18.1 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-1D-100L | 10000 | 10.8 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2D-70 | 11000 | 8.6 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2D-120 | 19000 | 4.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2D-200 | 33000 | 3 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM06-2D-300 | 50000 | 2 | 1/4HF | G3/8 | 800 | 1100 | 686 |
| LEUM10-1D-30 | 3750 | 52.5 | 3/4FNPT | 1FNPT | 800 | 1240 | 800 |
| LEUM10-1D-60 | 7500 | 26.1 | 1/2FNPT | 1FNPT | 800 | 1240 | 800 |
| LEUM10-1D-120 | 15000 | 12.7 | 9/16HF | 1FNPT | 800 | 1240 | 800 |
| LEUM10-1D-180 | 22500 | 7.8 | 9/16HF | 1FNPT | 800 | 1240 | 800 |
| LEUM10-1D-300 | 37500 | 4.7 | 9/16HF | 1FNPT | 800 | 1240 | 800 |
| LEUM10-2D-60 | 7500 | 32.2 | 1/2FNPT | 1FNPT | 800 | 1340 | 800 |
| LEUM10-2D-120 | 15000 | 16 | 9/16HF | 1FNPT | 800 | 1340 | 800 |
| LEUM10-2D-240 | 30000 | 7.9 | 9/16HF | 1FNPT | 800 | 1340 | 800 |
| LEUM10-2D-360 | 45000 | 4.9 | 9/16HF | 1FNPT | 800 | 1340 | 800 |
- 1psi=0.0689bar,1l/min=0.264gallon/min;
- Ordering codes listed are standard. Other sizes, materials and types are available upon request.